我司根据《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)固體(tǐ)废物(wù)污染环境防治法》第二十九条的规定,现对2023年01月-2023年10月我司的危险废物(wù)污染环境防治信息公(gōng)开如下:
1、 公(gōng)示时间段内危险废物(wù)种类及产(chǎn)生/转运/结存情况
序号 | 名(míng)称 | 类别 | 代码 | 危险特性 | 产(chǎn)生部门 | 状态 | 包装(zhuāng)类型 | 废物(wù)描述 | 产(chǎn)生数量/吨 | 转运数量/吨 | 截止到2023年10月 底,危废结存数量/吨 |
1 | 蒸馏及反应残余物(wù) | HW02 | 271-001-02 | T | 原料药部 | 固态 | 其他(tā) | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的固體(tǐ)废物(wù) | 15.224 | 15.224 | 0 |
2 | 废母液及反应基废物(wù) | HW02 | 271-002-02 | T | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的母液 | 0 | 0 | 0 |
3 | 废弃产(chǎn)品及原料药 | HW02 | 272-005-02 | T | 制剂部 | 固态 | 其他(tā) | 制剂生产(chǎn)过程产(chǎn)生的废产(chǎn)品等 | 8.49 | 8.447 | 0.043 |
4 | 废有(yǒu)机溶剂 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 397.295 | 394.554 | 2.741 |
5 | 废乙醇 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 27.285 | 27.285 | 0 |
6 | 废正庚烷 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 39.784 | 39.784 | 0 |
7 | 废二氯甲烷 | HW06 | 900-401-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 6.417 | 6.417 | 0 |
8 | 废异丙醇 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废乙酸乙酯 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 2.438 | 2.438 | 0 |
10 | 废四氢呋喃 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
11 | 废甲苯 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
12 | 废乙醚 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
13 | 废丁酮 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
14 | 废丙酮 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料药部 | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | 原料药生产(chǎn)过程中(zhōng)产(chǎn)生的有(yǒu)机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
15 | 废水处理(lǐ)污泥 | HW06 | 900-409-06 | T | 安(ān)全环保部 | 固态 | 其他(tā) | 污水站运行产(chǎn)生的污泥 | 2.863 | 2.863 | 0 |
16 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | T,I | 综合保障部 | 液态 | 其他(tā) | 机械设备保养产(chǎn)生的机油 | 0.376 | 0.376 | 0 |
17 | 含汞荧光灯管 | HW29 | 900-023-29 | T | 综合保障部 | 固态 | 其他(tā) | 更换灯具(jù)产(chǎn)生 | 0.006 | 0.006 | 0 |
18 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | T | 综合保障部 | 固态 | 包装(zhuāng)袋 | 废气处理(lǐ)设施更换活性炭产(chǎn)生 | 10.239 | 10.239 | 0 |
19 | 废弃包装(zhuāng)容器 | HW49 | 900-041-49 | T/In | QC、原料药部 | 固态 | 其他(tā) | QC使用(yòng)产(chǎn)生的空试剂瓶、原料药部使用(yòng)原辅料后剩余的空桶 | 13.721 | 13.68 | 0.041 |
20 | 实验室废液(含在線(xiàn)监测废液) | HW49 | 900-047-49 | T/C/I/R | QC | 液态 | 包装(zhuāng)桶 | QC检测分(fēn)析过程产(chǎn)生的废液 | 5.113 | 5.057 | 0.056 |
21 | 废弃危险化學(xué)品 | HW49 | 900-999-49 | T/C/I/R | QC、物(wù)料部 | 液态 | 其他(tā) | 过期的危险化學(xué)品 | 0.767 | 0.767 | 0 |
总计: | 530.018 | 527.137 | 2.881 |
2、公(gōng)示时间段内危废处置合同签订情况
序号 | 签约的处置单位名(míng)称 | 处置单位许可(kě)证编号 | 许可(kě)证有(yǒu)效期 | 公(gōng)司地址 | 公(gōng)示时段内该处置单位转运危废总量/吨 |
1 | 广安(ān)绿源循环科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 川环危第511600109号 | 2023/1/5-2024/1/4 | 四川省广安(ān)经开區(qū)新(xīn)桥工(gōng)业园區(qū) | 10.018 |
2 | 四川九洲环保科(kē)技(jì )有(yǒu)限责任公(gōng)司 | 川环危第510703066号 | 2021/10/12-2025/06/22 | 四川省绵阳市经开區(qū)塘汛镇红五村5社、三河村3社 | 36.958 |
3 | 四川省兴茂石化有(yǒu)限责任公(gōng)司 | 川环危第510923077号 | 利用(yòng):2022/8/4-2023/8/3 处置:2022/8/4-2026/9/14 | 四川省遂宁市大英县经济开发區(qū) | 11.457 |
4 | 江油诺客环保科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 川环危第510781076号 | 2022/8/1-2026/6/6 | 四川省绵阳市江油市含增镇界池村 | 141.813 |
5 | 四川欣欣环保科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 川环危第511421023号 | 2024/5/18 | 四川省眉山(shān)市仁寿县龙正镇花(huā)龙社區(qū)3组58号 | 233.107 |
6 | 四川中(zhōng)成新(xīn)德(dé)环保科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 川环危第510185104号 | 2022/12/30-2023/12/29 | 四川省成都市简阳市平泉街(jiē)道 | 84.734 |
7 | 四川熔增环保科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 川环危第510723096号 | 2022/5/17-2023/5/16 | 四川省绵阳市盐亭县工(gōng)业园區(qū)西陵大道33号 | 9.05 |
合计: | 527.137 |
3、公(gōng)示时间段内危险废物(wù)贮存设施情况
序号 | 贮存设施名(míng)称 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 设施中(zhōng)心经度 | 设施中(zhōng)心纬度 | 设施大小(xiǎo)/m2 | 贮存能(néng)力/吨 | 防渗层设计渗透参数cm/s | 火灾危险性 | 截止到2023年10月底,危废结存数量/吨 |
1 | 废液存放室 | TS001 | 贮存库 | 103.841899 | 30.003681 | 48 | 20 | 0.000000009 | 甲级 | 2.797 |
2 | 固體(tǐ)废物(wù)室 | TS002 | 贮存库 | 103.841872 | 30.003287 | 23 | 8 | 0.0000001 | 甲级 | 0.084 |
3 | 新(xīn)固废室1 | TS003 | 贮存库 | 103.839258 | 30.004381 | 177.88 | 5 | 0.0000001 | 甲级 | 0 |
4 | 新(xīn)废液室 | TS004 | 贮存库 | 103.839258 | 30.004381 | 174.28 | 90 | 0.0000001 | 甲级 | 0 |
5 | 新(xīn)固废室2 | TS005 | 贮存库 | 103.839258 | 30.004381 | 213.24 | 45.5 | 0.0000001 | 甲级 | 0 |
合计: | 2.881 |
4、 危废物(wù)联网系统建设运行情况
我司已经建设有(yǒu)危废物(wù)联网系统,该系统已经于2023年2月投入使用(yòng),目前使用(yòng)情况良好,危废称重、入库,贮存、转运过程均处于四川省生态环境厅视频监管之下。
海思科(kē)制药(眉山(shān))有(yǒu)限公(gōng)司 2023年10月13日